English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 916.9670 943.9645 950.5955 950.5955 2025-10-10 17:30:01
港币 90.6494 91.3819 91.7481 91.7481 2025-10-10 17:30:01
美元 705.3800 711.0800 713.9300 713.9300 2025-10-10 17:30:01
瑞士法郎 856.0992 881.3046 887.4954 887.4954 2025-10-10 17:30:01
日元 4.5151 4.6480 4.6807 4.6807 2025-10-10 17:30:01
加元 492.1022 506.5907 510.1493 510.1493 2025-10-10 17:30:01
澳大利亚元 452.0366 465.3456 468.6144 468.6144 2025-10-10 17:30:01
欧元 798.1450 821.6441 827.4159 827.4159 2025-10-10 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到