English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 936.8691 964.4526 971.2274 971.2274 2025-05-21 11:25:01
港币 91.1542 91.8908 92.2592 92.2592 2025-05-21 11:25:01
美元 713.6415 719.4083 722.2917 722.2917 2025-05-21 11:25:01
瑞士法郎 847.5421 872.4955 878.6245 878.6245 2025-05-21 11:25:01
日元 4.8486 4.9914 5.0264 5.0264 2025-05-21 11:25:01
加元 502.3436 517.1337 520.7663 520.7663 2025-05-21 11:25:01
澳大利亚元 449.9603 463.2081 466.4619 466.4619 2025-05-21 11:25:01
欧元 790.1203 813.3832 819.0968 819.0968 2025-05-21 11:25:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共336条记录 每页8条 当前为:1/42页上一页下一页 跳转到