English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 921.1052 948.2246 954.8854 954.8854 2025-08-02 12:00:01
港币 90.7088 91.4418 91.8083 91.8083 2025-08-02 12:00:01
美元 712.1318 717.8864 720.7637 720.7637 2025-08-02 12:00:01
瑞士法郎 861.7088 887.0793 893.3107 893.3107 2025-08-02 12:00:01
日元 4.7098 4.8484 4.8825 4.8825 2025-08-02 12:00:01
加元 503.9698 518.8078 522.4522 522.4522 2025-08-02 12:00:01
澳大利亚元 448.4938 461.6984 464.9416 464.9416 2025-08-02 12:00:01
欧元 802.5978 826.2280 832.0320 832.0320 2025-08-02 12:00:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共392条记录 每页8条 当前为:1/49页上一页下一页 跳转到