English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



创鑫162期364天封闭式净值型

产品代码:CX2019QX162364D 产品名称:创鑫162期364天封闭式净值型
认购起始日期: 2020-01-14 认购结束日期: 2020-01-21
产品成立日: 2020-01-22 产品到期日: 2021-01-20
产品期限: 364天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0503 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,微信银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0503 2021-01-13 309428883.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0493 2021-01-06 309134273.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0483 2020-12-30 308839663.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0474 2020-12-23 308574514.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0464 2020-12-16 308279904.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0454 2020-12-09 307985294.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0444 2020-12-02 307690684.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0434 2020-11-25 307396074.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0424 2020-11-18 307101464.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0415 2020-11-11 306836315.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0405 2020-11-04 306541705.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0395 2020-10-28 306247095.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0385 2020-10-21 305952485.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0375 2020-10-14 305657875.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0368 2020-10-09 305451648.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0356 2020-09-30 305098116.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0346 2020-09-23 304803506.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0336 2020-09-16 304508896.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0326 2020-09-09 304214286.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0316 2020-09-02 303919676.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0306 2020-08-26 303625066.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0297 2020-08-19 303359917.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0287 2020-08-12 303065307.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0277 2020-08-05 302770697.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0267 2020-07-29 302476087.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0257 2020-07-22 302181477.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0247 2020-07-15 301886867.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0238 2020-07-08 301621718.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0228 2020-07-01 301327108.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0218 2020-06-24 301032498.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0208 2020-06-17 300737888.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0198 2020-06-10 300443278.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0188 2020-06-03 300148668.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0178 2020-05-27 299854058.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0169 2020-05-20 299588909.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0159 2020-05-13 299294299.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0149 2020-05-06 298999689.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0139 2020-04-29 298705079.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0129 2020-04-22 298410469.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0119 2020-04-15 298115859.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0110 2020-04-08 297850710.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0100 2020-04-01 297556100.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0090 2020-03-25 297261490.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0080 2020-03-18 296966880.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0070 2020-03-11 296672270.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0060 2020-03-04 296377660.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0051 2020-02-26 296112511.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0041 2020-02-19 295817901.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0031 2020-02-12 295523291.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0021 2020-02-05 295228681.00
创鑫162期364天封闭式净值型 CX2019QX162364D 1.0018 2020-02-03 295140298.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到