
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1880、1881、1884、1885、2001、2338、2334期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1880、1881、1884、1885、2001、2338、2334期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 |
锦绣1880期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.10.27-2023.10.30 |
锦绣1881期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.10.27-2023.10.30 |
锦绣1884期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.6% | 2022.10.27-2023.10.30 |
锦绣1885期368天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.10.27-2023.10.30 |
锦绣2001期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.3% | 2023.4.27-2023.10.30 |
锦绣区间型2334期95天(全辖)汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 2.48% | 2023.7.27-2023.10.30 |
锦绣高净值2338期186天汇率挂钩型结构性存款产品 | 人民币 | 186天 | 3.35% | 2023.4.27-2023.10.30 |
产品的本金及相关收益将于10月30日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年10月30日