
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1765、1766、1768、1769、1974、2307、2311期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1765、1766、1768、1769、1974、2307、2311期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1765期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.8.25-2023.8.28 | |
锦绣1766期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.8.25-2023.8.28 | |
锦绣1768期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.7% | 2022.8.25-2023.8.28 | |
锦绣1769期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.8.25-2023.8.28 | |
锦绣1974期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2023.2.23-2023.8.28 | |
锦绣区间型2307期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.25% | 2023.5.25-2023.8.28 | |
锦绣高净值2311期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.45% | 2023.2.23-2023.8.28 |
产品的本金及相关收益将于8月28日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年8月28日