
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1641、1640、1637、1636、1950、1985、2322期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1641、1640、1637、1636、1950、1985、2322期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1641期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.6.23-2023.6.26 | |
锦绣1640期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.8% | 2022.6.23-2023.6.26 | |
锦绣1637期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 4.0% | 2022.6.23-2023.6.26 | |
锦绣1636期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 3.9% | 2022.6.23-2023.6.26 | |
锦绣1950期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 3.4% | 2022.12.22-2023.6.26 | |
锦绣1985期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.3% | 2023.3.23-2023.6.26 | |
锦绣高净值2322期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.35% | 2023.3.23-2023.6.26 |
产品的本金及相关收益将于6月26日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年6月26日