
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1862、1866、1870、1874、1878、1882期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1862、1866、1870、1874、1878、1882期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1862期102天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 3.3% | 2022.10.20-2023.1.30 | |
锦绣1866期102天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 3.2% | 2022.10.20-2023.1.30 | |
锦绣1870期98天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 3.3% | 2022.10.24-2023.1.30 | |
锦绣1874期98天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 3.2% | 2022.10.24-2023.1.30 | |
锦绣1878期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.3% | 2022.10.27-2023.1.30 | |
锦绣1882期95天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 95天 | 3.2% | 2022.10.27-2023.1.30 |
产品的本金及相关收益将于1月30日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2023年1月30日