
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1862-1869期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2022年10月14日8:00—2022年10月18日16:00,面向投资者销售锦绣1862-1869期结构性存款产品,投资冷静期覆盖2022年10月14日8:00—2022年10月19日16:00。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率% | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1862期102天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 1.45或3.3或3.4 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1863期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 1.71或3.5或3.6 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1864期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或3.7或3.8 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1865期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或3.8或3.9 | 2022.10.20 | 20000万元 | |
锦绣1866期102天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 102天 | 1.45或3.2或3.3 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1867期186天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 186天 | 1.71或3.4或3.5 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1868期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或3.6或3.7 | 2022.10.20 | 10000万元 | |
锦绣1869期368天汇率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 368天 | 1.98或3.7或3.8 | 2022.10.20 | 20000万元 |
特此公告。
锦州银行
2022年10月14日