快速通道
存贷利率
计算器
本行公告
锦绣1798-1804期结构性存款产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1798-1804期结构性存款产品已于2022年9月11日募集结束,并于2022年9月13日正式成立。该产品的收益情况、到期兑付等信息将在我行网站和各营业网点予以公告,产品募集规模情况如下表。
产品名称 | 募集规模(元) | |
锦绣1798期97天汇率挂钩型结构性存款 | 109,178,000 | |
锦绣1799期188天汇率挂钩型结构性存款 | 6,590,000 | |
锦绣1800期370天汇率挂钩型结构性存款 | 4,467,000 | |
锦绣1801期370天汇率挂钩型结构性存款 | 38,054,000 | |
锦绣1802期188天汇率挂钩型结构性存款 | 63,488,000 | |
锦绣1803期370天汇率挂钩型结构性存款 | 46,059,000 | |
锦绣1804期370天汇率挂钩型结构性存款 | 298,872,000 |
锦绣1798-1804期汇率挂钩型结构性存款产品挂钩标的为欧元兑美元汇率,期初价格为1.0134。
特此公告。
锦州银行
2022年9月13日