
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1570-1577期结构性存款产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577期结构性存款产品已于2022年3月30日募集结束,并于2022年4月1日正式成立。该产品的收益情况、到期兑付等信息将在我行网站和各营业网点予以公告,产品募集规模情况如下表。
产品名称 | 募集规模(元) | |
锦绣1570期95天汇率挂钩型结构性存款 | 37,658,000 | |
锦绣1571期193天汇率挂钩型结构性存款 | 34,942,000 | |
锦绣1572期375天汇率挂钩型结构性存款 | 148,236,000 | |
锦绣1573期95天汇率挂钩型结构性存款 | 71,583,000 | |
锦绣1574期193天汇率挂钩型结构性存款 | 83,590,000 | |
锦绣1575期375天汇率挂钩型结构性存款 | 107,644,000 | |
锦绣1576期375天汇率挂钩型结构性存款 | 166,684,000 | |
锦绣1577期375天汇率挂钩型结构性存款 | 64,014,000 |
锦绣1570–1577期汇率挂钩型结构性存款产品挂钩标的为欧元兑美元汇率,期初价格为1.1071。
特此公告
锦州银行
二〇二二年四月一日