
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1199、1234、1279、1314期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1199、1234、1279、1314期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1199期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2019.10.24-2020.10.20 | |
锦绣1199期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.10.24-2020.10.20 | |
锦绣1199期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.3% | 2019.10.24-2020.10.20 | |
锦绣1199期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.10.24-2020.10.20 | |
锦绣1199期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.6% | 2019.10.24-2020.10.20 | |
锦绣1234期273天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 4.3% | 2020.1.21-2020.10.20 | |
锦绣1234期273天(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 4.4% | 2020.1.21-2020.10.20 | |
锦绣1234期273天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 4.3% | 2020.1.21-2020.10.20 | |
锦绣1234期273天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 4.4% | 2020.1.21-2020.10.20 | |
锦绣1279期180天利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.45% | 2020.4.23-2020.10.20 | |
锦绣1279期180天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2020.4.23-2020.10.20 | |
锦绣1314期96天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.0% | 2020.7.16-2020.10.20 | |
锦绣1314期96天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.05% | 2020.7.16-2020.10.20 |
产品的本金及相关收益将于10月20日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年十月二十日