快速通道
存贷利率
计算器
本行公告
锦绣1332、1333、1334期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2020年8月19日—2020年8月26日,面向投资者销售锦绣1332、1333、1334期结构性存款产品。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率% | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1332期96天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.45或4.00或4.10 | 2020.8.27 | 20000万元 | |
锦绣1332期96天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 1.45或4.05或4.15 | 2020.8.27 | 10000万元 | |
锦绣1333期182天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 182天 | 1.71或4.25或4.35 | 2020.8.27 | 20000万元 | |
锦绣1333期182天(回巢定向)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 182天 | 1.71或4.30或4.40 | 2020.8.27 | 10000万元 | |
锦绣1334期369天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 1.98或4.45或4.55 | 2020.8.27 | 20000万元 | |
锦绣1334期369天(新客)黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 369天 | 1.98或4.50或4.60 | 2020.8.27 | 10000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇二〇年八月十九日