快速通道
存贷利率
计算器
本行公告
锦绣1166、1278期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1166、1278期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1278期96天(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.25% | 2020.4.23-2020.7.28 | |
锦绣1278期96天(回巢定向)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 96天 | 4.35% | 2020.4.23-2020.7.28 | |
锦绣1166期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.55% | 2019.8.1-2020.7.28 | |
锦绣1166期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.8.1-2020.7.28 | |
锦绣1166期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.3% | 2019.8.1-2020.7.28 | |
锦绣1166期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.72% | 2019.8.1-2020.7.28 | |
锦绣1166期(E款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.6% | 2019.8.1-2020.7.28 |
产品的本金及相关收益将于7月28日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年七月二十八日