
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1236、1237、1238、1239期结构性存款产品发行公告
尊敬的客户:
我行将于2020年1月20日—2020年2月3日,面向投资者销售锦绣1236、1237、1238、1239期结构性存款产品。结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 预期到期利率 | 产品成立日 | 预计募集规模 | |
锦绣1236期98天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 1.65%-4.0% | 2020.2.4 | 5000万元 | |
锦绣1236期98天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 98天 | 1.65%-4.1% | 2020.2.4 | 20000万元 | |
锦绣1237期182天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 182天 | 1.95%-4.2% | 2020.2.4 | 5000万元 | |
锦绣1237期182天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 182天 | 1.95%-4.3% | 2020.2.4 | 20000万元 | |
锦绣1238期273天(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 1.95%-4.3% | 2020.2.4 | 5000万元 | |
锦绣1238期273天(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 273天 | 1.95%-4.4% | 2020.2.4 | 10000万元 | |
锦绣1239期364天黄金挂钩型结构性存款 | 人民币 | 364天 | 1.5%或4.65%或4.75% | 2020.2.4 | 10000万元 |
特此公告
锦州银行
二〇二〇年一月二十日