
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
锦绣1082、1156期结构性存款产品兑付公告
尊敬的客户:
我行发行的锦绣1082、1156期结构性存款产品现已到期兑付。产品到期收益详细情况如下:
产品名称 | 币种 | 期限 | 实际收益率 | 产品存续期 | |
锦绣1156期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.4% | 2019.7.11-2020.1.7 | |
锦绣1156期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.1% | 2019.7.11-2020.1.7 | |
锦绣1156期(D款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 180天 | 4.5% | 2019.7.11-2020.1.7 | |
锦绣1082期利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.1.10-2020.1.7 | |
锦绣1082期(A款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.4% | 2019.1.10-2020.1.7 | |
锦绣1082期(B款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.82% | 2019.1.10-2020.1.7 | |
锦绣1082期(C款)利率挂钩型结构性存款 | 人民币 | 362天 | 4.86% | 2019.1.10-2020.1.7 |
产品的本金及相关收益将于1月7日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二〇年一月七日